大会結果
大会速報
第18回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 東北地区代表最終選抜大会 結果報告
(主催 JKJO東北地区事務局)
日時 2024年9月8日
会場 (山形市総合スポーツセンター)
優勝 | 小学6年男子40㎏未満 | 新田 淳仁(角館本部) |
---|---|---|
優勝 | 中学1年男子52㎏未満 | 高橋 澪亜(角館本部) |
準優勝 | 中学2~3年男子57㎏以上 | 新田 悠仁(角館本部) |
第24回ジパングカップ実戦空手道大会 結果報告
(主催 琢磨会 )
日時 2024年7月14日
会場 (大船渡市民体育館)
3位 | 中学重量級の部 | 佐々木 雄(角館本部) |
---|---|---|
優勝 | マスターズ上級の部 | 鶴谷 弘樹(横手) |
優勝 | 一般上級軽量級の部 | 木元 美禪(角館本部) |
第19回オープントーナメント武心会 第17回東北ウエイト制ジュニア実戦空手道選手権大会 結果報告
(主催 実戦空手道武心会)
日時 2024年6月2日(日)
会場 (田沢湖スポーツセンター)
【2024 型競技大会】
優勝 | タイキョク1 年長・小学1・2年の部 | 高橋 椿(大曲) |
---|---|---|
優勝 | タイキョク3 小学1・2年の部 | 久川 大翔(角館本部) |
準優勝 | ピンアン2 小学3・4・5年の部 | 花脇 緋士(角館本部) |
優勝 | ピンアン1 小学5・6年の部 | 杉渕 志安(二ツ井) |
準優勝 | ピンアン1 小学5・6年の部 | 柴田 大雅(鹿角) |
3位 | ピンアン1 小学5・6年の部 | 五十嵐 一真(角館本部) |
3位 | ピンアン4 小学高学年の部 | 村木 秀翔(鹿角) |
優勝 | タイキョク3 小学高学年・中学の部 | 後藤 鋼牙(角館本部) |
準優勝 | 自由型 中学・一般 初級の部 | 鈴木 倖愛(角館本部) |
3位 | 自由型 中学生の部 | 湯澤 蓮(角館本部) |
優勝 | 自由型 一般上級の部 | 高山 勇希(角館本部) |
準優勝 | 自由型 一般上級の部 | 佐藤 夏苺(大曲) |
【2024 東北ジュニア新人戦】
3位 | 新人戦・小学2年男子 | 千葉 陽斗(大館) |
---|---|---|
優勝 | 新人戦・小学3年男子 | 後藤 楓芽(角館本部) |
準優勝 | 新人戦・小学3年男子 | 小田長 史龍(角館本部) |
3位 | 新人戦・小学3年男子 | 藤村 匠(角館本部) |
優勝 | 新人戦・小学4年男子 | 花脇 緋士(角館本部) |
準優勝 | 新人戦・小学4年男子 | 泉澤 優雅(鹿角) |
準優勝 | 新人戦・小学5~6年女子 | 山崎 翼(角館本部) |
優勝 | 新人戦・小学5年男子 | 藤村 一颯(角館本部) |
準優勝 | 新人戦・小学5年男子 | 鈴木 泉吹(角館本部) |
3位 | 新人戦・小学5年男子 | 坂本 琉委(角館本部) |
3位 | 新人戦・小学6年男子 | 鈴木 鉄将(角館本部) |
優勝 | 新人戦・中学女子 | 鈴木 倖愛(角館本部) |
優勝 | 新人戦・中学男子 | 後藤 鋼牙(角館本部) |
【第17回東北ウエイト制ジュニア実戦空手道選手権大会】
準優勝 | 小学4年男子重量級 | 佐藤 虎太朗(大館) |
---|---|---|
3位 | 小学6年男子重量級 | 新田 淳仁(角館本部) |
優勝 | 中学1年男子軽量級 | 湯澤 蓮(角館本部) |
3位 | 中学1年男子中量級 | 冨岡 勇晴(横手) |
優勝 | 中学1年男子重量級 | 宮舘 澪(鹿角) |
優勝 | 中学2・3年男子重量級 | 新田 悠仁(角館本部) |
準優勝 | 中学2・3年男子重量級 | 佐々木 雄(角館本部) |
【第19回オープントーナメント武心会実戦空手道選手権大会】
優勝 | マスターズ 上級 | 湯澤 満(角館本部) |
---|---|---|
優勝 | 一般新人戦<軽量級> | 米澤 凌介(角館本部) |
準優勝 | 一般新人戦<重量級> | 木村 亮太(二ツ井) |
3位 | 一般上級<軽量級> | 木元 美禪(角館本部) |
優勝 | 一般上級<無差別級> | 櫻庭 楓太(鹿角) |
2024 春季交流大会 結果報告
(主催 極真春日道場)
日時 2024年4月7日(日)
会場 (秋田県立武道館)
型の部
準優勝 | 中学 上級の部 | 新田 悠仁(角館本部) |
---|---|---|
3位 | 中学 上級の部 | 高橋 凛(角館本部) |
組手の部
優勝 | 小学2年 軽量級の部 | 鈴木 聡司郎(大館) |
---|---|---|
優勝 | 小学2年 重量級の部 | 千葉 陽斗(大館) |
優勝 | 小学6年 初級の部 | 成田 悠河(大館) |
準優勝 | 小学6年 上級 軽量級の部 | 新田 淳仁(角館本部) |
優勝 | 中学 初級の部 | 湯澤 蓮(角館本部) |
優勝 | 中学 上級の部 | 新田 悠仁(角館本部) |
優勝 | 中学女子 初級の部 | 高谷 琉乃愛(大館) |
優勝 | 中学女子 上級の部 | 高橋 凛(角館本部) |
第18回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会東北地区代表選抜大会 結果報告
(主催 JKJO東北地区事務局 )
日時 2024年3月24日(日)
会場 (秋田県角館武道館)
東北地区空手道交流試合
準優勝 | 小学1年男子初心・初級の部 | 千葉 陽斗(大館) |
---|---|---|
優勝 | 小学2年男子初心の部 | 藤村 匠(角館本部) |
準優勝 | 小学2年男子初心の部 | 小田長 史龍(角館本部) |
優勝 | 小学3年男子初心の部 | 泉澤 優雅(鹿角) |
優勝 | 小学4年男子初心の部 | 藤村 一颯(角館本部) |
淳優勝 | 小学4年男子初心の部 | 坂本 琉委(角館本部) |
優勝 | 小学4年男子初級の部 | 村木 秀翔(鹿角) |
優勝 | 小学4年女子初心の部 | 貝森 詩音(大館) |
優勝 | 小学5年男子初級・中上級の部 | 成田 悠河(大館) |
JKJO東北地区代表選抜大会
準優勝 | 小学5年男子37kg以上の部 | 新田 淳仁(角館本部) |
---|
第8回全東北空手道選手権大会 結果報告
(主催 極真会館宮城県本部 )
日時 2024年2月24日(土)25日(日)
会場 (宮城県グランディ21 サブアリーナ)
型の部
3位 | ピンアンⅢの部 | 山崎 薫(角館本部) |
---|
組手の部
準優勝 | 小学6年男子中上級の部 | 湯澤 蓮(角館本部) |
---|---|---|
3位 | 中学2年男子重量級の部 | 佐々木 雄(角館本部) |
優勝 | 一般男子重量級の部 | 櫻庭 楓太(鹿角) |
J・A・Cジャパンアスリートカップ選抜大会 結果報告
(主催 宮城空手道 北峰会 )
日時 2023年11月26日
会場 (瀬峰トレーニングセンター)
優勝(代表権獲得) | 中学男子の部 | 山崎薫(角館本部) |
---|
文部科学大臣杯第17回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 結果報告
(主催 全日本空手審判機構 )
日時 2023年11月26日
会場 (代々木第一体育館)
1回戦敗退 | 中学2~3年女子50㎏未満の部 | 湯澤蘭(角館本部) |
---|---|---|
2回戦敗退 | 高校男子70㎏以上の部 | 湯澤慶太郎(角館本部) |
第22回実戦空手道武心会交流大会 兼 第19回型競技大会 結果報告
(主催 実戦空手道武心会 )
日時 2023年10月22日
会場 (横手体育館)
【型競技大会】
優勝 | 幼年・年長 初心の部 | 三原 悠平(能代) |
---|---|---|
準優勝 | 小学1・2年 初級の部 | 後藤 楓芽(角館本部) |
優勝 | 小学3年 初級の部 | 泉澤 優雅(鹿角) |
準優勝 | 小学3年 初級の部 | 佐々木 優臣(角舘本部) |
優勝 | 小学4年 初級の部 | 貝森 詩音(大館) |
準優勝 | 小学4年 初級の部 | 今川 莉々彩(横手) |
3位 | 小学4年 初級の部 | 藤村 一颯(角館本部) |
優勝 | 小学4年 中級の部 | 村木 秀翔(鹿角) |
準優勝 | 小学5年 初級の部 | 伊澤 凰己(角館本部) |
優勝 | 小学5年 中級の部 | 花脇 碧士(角館本部) |
準優勝 | 小学5年 中級の部 | 新田 淳仁(角館本部) |
3位 | 小学6年 上級の部 | 湯澤 蓮(角館本部) |
優勝 | 小学6年・中学1年女子 初級の部 | 佐々木 真優(大曲) |
優勝 | 中学生 上級の部 | 佐藤 夏苺(大曲) |
準優勝 | 中学生 上級の部 | 新田 悠仁(角館本部) |
準優勝 | 一般 上級の部 | 高山 勇希(角館本部) |
【組手の部】
優勝 | 小学1年男子 初心の部 | 鈴木 聡司郎(大館) |
---|---|---|
準優勝 | 小学1年男子 初心の部 | 千葉 陽斗(大館) |
3位 | 小学1年男子 初心の部 | 成田 凜斗(大館) |
優勝 | 小学2年男子 初心の部(重量級) | 和賀 蒼(横手) |
準優勝 | 小学2年男子 初心の部(重量級) | 後藤 楓芽(角館本部) |
3位 | 小学2年男子 初心の部(重量級) | 小田長 史龍(角館本部) |
準優勝 | 小学3年男子 初級の部(軽量級) | 花脇 緋士(角館本部) |
優勝 | 小学3~4年女子 初心の部 | 中嶋 翠(大曲) |
優勝 | 小学4年男子 初級の部 | 藤村 一颯(角館本部) |
準優勝 | 小学4年男子 初級の部 | 坂本 琉委(角館本部) |
3位 | 小学4年男子 初級の部 | 五十嵐 一真(角館本部) |
優勝 | 小学4年男子 中級の部 | 加賀 敦大(横手) |
準優勝 | 小学4年男子 中級の部 | 髙橋 奏斗(鹿角) |
優勝 | 小学5年男子 初級の部 | 田中 陽夏太(横手) |
優勝 | 小学5年男子 中級の部 | 新田 淳仁(角館本部) |
準優勝 | 小学5年男子 中級の部 | 花脇 碧士(角館本部) |
3位 | 小学5年男子 中級の部 | 成田 悠河(大館) |
準優勝 | 小学6年男子 上級の部 | 湯澤 蓮(角館本部) |
3位 | 小学6年男子 上級の部 | 高橋 澪亜(角館本部) |
優勝 | 小学5~6年女子 初級の部 | 杉渕 志安(二ツ井) |
優勝 | 中学女子 初級の部 | 倉田 理佳子(角館本部) |
準優勝 | 中学男子 上級の部 | 新田 悠仁(角館本部) |
3位 | 中学男子 上級の部 | 山崎 薫(角館本部) |
優勝 | 一般女子 中級の部 | 高橋 凛(角館本部) |
優勝 | 一般新人戦の部 | 米澤 凌介(角館本部) |
準優勝 | 一般新人戦の部 | 木村 亮太(二ツ井) |
優勝 | 一般 上級の部 | 高山 勇希(角館本部) |
準優勝 | 一般 上級の部 | 齋藤 睦月(鹿角) |
2023 天下一武道会 結果報告
(主催 国際空手道連盟 極真会館 秋田県本部 )
日時 2023年10月8日
会場 (秋田県立武道館)
型の部
優勝 | 中学 女子の部 | 佐藤 夏苺(大曲) |
---|---|---|
準優勝 | 中学 女子の部 | 高橋 凛(角館本部) |
3位 | 一般 上級の部 | 髙橋 弘(大曲) |
組手の部
準優勝 | 1年の部 | 高谷 心和(大館) |
---|---|---|
3位 | 1年の部 | 奥山 佳祐(横手) |
3位 | 2年 上級の部 | 後藤 楓芽(角館本部) |
優勝 | 3年 初級の部 | 佐藤 虎太朗(大館) |
3位 | 4年 中級の部 | 佐々木 裕介(大曲) |
準優勝 | 3・4年 女子 初級の部 | 貝森 詩音(大館) |
優勝 | 5年 初級の部 | 田中 陽夏太(横手) |
優勝 | 5年 中級の部 | 成田 悠河(大館) |
準優勝 | 5年 中級の部 | 岩谷 航羽(鹿角) |
3位 | 5年 上級の部 | 新田 淳仁(角館本部) |
優勝 | 6年 上級の部 | 湯澤 蓮(角館本部) |
準優勝 | 6年 上級の部 | 高橋 澪亜(角館本部) |
優勝 | 6年・中1 女子 重量級の部 | 高谷 琉乃愛(大館) |
優勝 | 中学 女子の部 | 高橋 凛(角館本部) |
優勝 | 高校の部 | 湯澤 慶太郎(角館本部) |
準優勝 | 高校の部 | 齋藤 睦月(鹿角) |
第23回ジパングカップ実戦空手道大会 結果報告
(主催 琢磨会 )
日時 2023年7月2日
会場 (大船渡市民体育館)
組手の部
準優勝 | 小学6年軽量級の部 | 高橋 澪亜(角館本部) |
---|---|---|
3位 | 小学6年軽量級の部 | 湯澤 蓮(角館本部) |
優勝 | 一般初級軽量級の部 | 山川 修平(横手) |
優勝 | マスターズ上級の部 | 鶴谷 弘樹(横手) |
2023 東北ジュニア新人戦 兼 第16回東北ウエイト制ジュニア実戦空手道選手権大会 結果報告
(主催 実戦空手道武心会 )
日時 2023年6月4日
会場 (田沢湖スポーツセンター)
【2023 型競技大会】
優勝 | 小学1・2年 初級の部 | 後藤 楓芽(角館本部) |
---|---|---|
準優勝 | 小学1・2年 初級の部 | 藤村 匠(角館本部) |
準優勝 | 小学3・4年 初心の部 | 五十嵐 一真(角館本部) |
3位 | 小学3・4年 上級の部 | 髙橋 奏斗(鹿角支部) |
3位 | 小学5・6年 初級の部 | 鈴木 鉄将(角館本部) |
3位 | 小学5・6年 上級の部 | 湯澤 蓮(角館本部) |
優勝 | 一般男子 上級の部 | 高山 勇希(角館本部) |
準優勝 | 一般男子 上級の部 | 山崎 薫(角館本部) |
3位 | 一般男子 上級の部 | 新田 悠仁(角館本部) |
【2023 東北ジュニア新人戦】
優勝 | 新人戦・小学1年男子 | 鈴木 聡司郎(大館支部) |
---|---|---|
準優勝 | 新人戦・小学2年男子 | 樋口 桜真(角館本部) |
3位 | 新人戦・小学2年男子 | 後藤 楓芽(角館本部) |
3位 | 新人戦・小学3~4年女子(第一部) | 貝森 詩音(大館支部) |
優勝 | 新人戦・小学3年男子(第一部) | 花脇 緋士(角館本部) |
優勝 | 新人戦・小学4年男子(第一部) | 坂本 琉委(角館本部) |
優勝 | 新人戦・小学5年男子(第一部) | 伊澤 凰己(角館本部) |
【第16回東北ウエイト制ジュニア実戦空手道選手権大会】
優勝 | 小学5年男子重量級 | 新田 淳仁(角館本部) |
---|---|---|
準優勝 | 小学6年男子軽量級 | 湯澤 蓮(角館本部) |
3位 | 小学6年男子軽量級 | 高橋 澪亜(角館本部) |
優勝 | 小学6年男子重量級 | 宮舘 澪(鹿角) |
準優勝 | 中学2・3年男子中量級 | 佐々木 雄(角館本部) |
【第18回オープントーナメント武心会実戦空手道選手権大会】
優勝 | 一般新人戦<軽量級> | 米澤 凌介(角館本部) |
---|---|---|
準優勝 | 一般新人戦<軽量級> | 山川 修平(横手支部) |
3位 | 一般新人戦<軽量級> | 佐藤 拓也(大館支部) |
優勝 | 一般新人戦<重量級> | 岩谷 源太(大館支部) |
優勝 | 一般上級<無差別級> | 櫻庭 楓太(鹿角支部) |
2023春季交流大会 結果報告
(主催 極真会館春日道場)
日時 2023年4月9日
会場 (秋田県立武道館)
型の部
準優勝 | 一般の部 | 髙橋 弘(大曲) |
---|---|---|
3位 | 一般の部 | 杉山 成夫(大曲) |
組手の部
優勝 | 小学2年 初級の部 | 後藤 楓芽(角館本部) |
---|---|---|
準優勝 | 小学3年 初級 軽量級の部 | 貝森 奏太(大館) |
|~準優勝|小学3年 初級 重量級の部|佐藤 虎太朗(大館)|
優勝 | 小学3・4年 女子 初級の部 | 貝森 詩音(大館) |
---|---|---|
優勝 | 小学5年 初級の部 | 田中 陽夏太(横手) |
準優勝 | 小学5年 初級の部 | 成田 悠河(大館) |
準優勝 | 小学5年 上級 重量級の部 | 新田 淳仁(角館本部) |
準優勝 | 小学6年 初級の部 | 髙橋 優夢(横手) |
準優勝 | 小学6年 中級の部 | 冨岡 勇晴(横手) |
優勝 | 小学6年 上級の部 | 湯澤 蓮(角館本部) |
3位 | 小学6年 上級の部 | 高橋 澪亜(角館本部) |
優勝 | 中学1年 女子の部 | 高谷 琉乃愛(大館) |
優勝 | 中学2・3年 上級の部 | 山崎 薫(角館本部) |
優勝 | 中学 女子の部 | 高橋 凛(角館本部) |
優勝 | 中学 女子 上級の部 | 湯澤 蘭(角館本部) |
3位 | 一般の部 | 岩谷 源太(大館) |
第7回全東北空手道選手権大会 結果報告
(主催 極真会館宮城県本部)
日時 2022年12月18日
会場 (グランディ21サブアリーナ)
準優勝 | 小学5年男子軽量級の部 | 高橋澪亜(角館本部) |
---|---|---|
3位 | 小学5年男子重量級の部 | 湯澤蓮(角館本部) |
JIKA第4回全日本空手道選手権大会 結果報告
(主催 日本国際空手協会)
日時 2022年12月11日
会場 (東京練馬区緑が丘体育館)
2回戦敗退 | 小学6年女子重量級の部 | 高橋凛(角館本部) |
---|
天下一武道会 結果報告
(主催 極真会館春日道場)
日時 2022年12月11日
会場 (秋田県立武道館)
3位 | 小学1年初級の部 | 後藤楓芽(角館本部) |
---|---|---|
準優勝 | 中学上級の部 | 山崎薫(角館本部) |
2022 冬季錬成大会 結果報告
(主催 全日本総合空手道場 )
日時 2022年12月11日
会場 (山形市総合スポーツセンター武道場)
準優勝 | 小学3男子27㎏未満・初級の部 | 加賀敦大(横手支部) |
---|
J・A・Cジャパンアスリートカップ選抜大会 結果報告
(主催 宮城空手道 北峰会 )
日時 2022年11月27日
会場 (瀬峰トレーニングセンター)
優勝(代表権獲得) | 中1男子50kg未満の部 | 新田悠仁(角館本部) |
---|
文部科学大臣杯第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 結果報告
(主催 全日本空手審判機構 )
日時 2022年11月20日
会場 (代々木第一体育館)
1回戦敗退 | 高校1年男子70㎏未満の部 | 高山勇希(角館本部) |
---|---|---|
1回戦敗退 | 中学1年男子52㎏以上の部 | 佐々木雄(角館本部) |
2回戦敗退 | 小学4年男子30㎏以上の部 | 新田淳仁(角館本部) |
1回戦敗退 | 小学5年男子35㎏未満の部 | 高橋澪亜(角館本部) |
第21回実戦空手道武心会交流試合 結果報告
(主催 実戦空手道武心会 )
日時 2022年10月23日
会場 (大館市釈迦内体育館)
第18回型競技大会
優勝 | 小学3・4年の部 | 新田 淳仁(角館本部) |
---|---|---|
準優勝 | 小学3・4年の部 | 髙橋 奏斗(鹿角) |
3位 | 小学3・4年の部 | 村木 秀翔(鹿角) |
優勝 | 小学5年男子の部 | 湯澤 蓮(角館本部) |
準優勝 | 小学5年男子の部 | 高橋 澪亜(角館本部) |
優勝 | 中学の部 | 山崎 薫(角館本部) |
準優勝 | 中学の部 | 齋藤 睦月(鹿角) |
3位 | 中学の部 | 山口 絢音(鹿角) |
3位 | 中学の部 | 佐々木 雄(角館本部) |
優勝 | 一般の部 | 湯澤 慶太郎(角館本部) |
第21回武心会交流大会組手の部
優勝 | 小学1・2年男子チャレンジクラスの部 | 佐藤 虎太朗(大館) |
---|---|---|
準優勝 | 小学1・2年男子チャレンジクラスの部 | 花脇 緋士(角館本部) |
優勝 | 小学3年男子チャレンジクラスの部 | 加賀 敦大(横手) |
準優勝 | 小学3年男子チャレンジクラスの部 | 髙橋 奏斗(鹿角) |
優勝 | 小学4年男子チャンピオンクラスの部 | 新田 淳仁(角館本部) |
準優勝 | 小学4年男子チャンピオンクラスの部 | 花脇 碧士(角館本部) |
優勝 | 小学5年男子チャレンジクラスの部 | 荒木 慶太(鹿角) |
優勝 | 小学5年男子チャンピオンクラスの部 | 宮舘 澪(鹿角) |
準優勝 | 小学5年男子チャンピオンクラスの部 | 湯澤 蓮(角館本部) |
優勝 | 小学6年・中学 女子の部 | 高橋 凛(角館本部) |
優勝 | 中学男子軽量級の部 | 新田 悠仁(角館本部) |
優勝 | 中学男子重量級の部 | 佐々木 雄(角館本部) |
準優勝 | 中学男子重量級の部 | 齋藤 睦月(鹿角) |
優勝 | 一般の部 | 湯澤 慶太郎(角館本部) |
第22回ジパングカップ実戦空手道選手権大会 結果報告
(主催 日本国際空手協会 実戦空手道 琢磨会 )
日時 2022年10月16日
会場 (大船渡市民体育館)
型競技
3位 | 中学1年の部 | 山崎 薫(角館本部) |
---|
組手競技
3位 | 小学5年軽量級の部 | 高橋 澪亜(角館本部) |
---|---|---|
優勝 | 小学5・6年女子の部 | 高橋 凛(角館本部) |
優勝 | 中学男子中量級の部 | 佐々木 雄(角館本部) |
3位 | 中学女子の部 | 湯澤 蘭(角館本部) |
優勝 | 一般初級の部 | 湯澤 慶太郎(角館本部) |
第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会東北地区代表最終選抜大会 結果報告
(主催 JKJO東北地区事務局 )
日時 2022年8月21日
会場 (山形市総合スポーツセンター)
優勝 | 小学5年男子35kg未満 | 高橋 澪亜(大曲) |
---|---|---|
準優勝 | 中学2~3年男子57kg未満 | 澤田 最(横手) |
優勝 | 高校男子70kg未満 | 高山 勇希(角館本部) |
第13回 JKJO東北空手道交流大会
優勝 | 小学4年 男子 中上級 | 新田 淳仁(角館本部) |
---|---|---|
準優勝 | 小学5年 男子 中上級 | 湯澤 蓮(角館本部) |
優勝 | 中学2年 女子 | 湯澤 蘭(角館本部) |
2022 東北ジュニア新人戦 兼 第15回東北ウエイト制ジュニア実戦空手道選手権大会 結果報告
(主催 実戦空手道武心会 )
日時 2022年6月5日
会場 (田沢湖スポーツセンター)
【2022 東北ジュニア新人戦】
優勝 | 新人戦・小学2年男子 | 佐藤 虎太朗(大館) |
---|---|---|
準優勝 | 新人戦・小学4年男子 | 田中 陽夏太(横手) |
【第15回東北ウエイト制ジュニア実戦空手道選手権大会】
準優勝 | 小学4年男子重量級 | 新田 淳仁(角館本部) |
---|---|---|
3位 | 小学5~6年女子重量級 | 高橋 凛(角館本部) |
3位 | 小学5年男子軽量級 | 湯澤 蓮(角館本部) |
3位 | 小学5年男子重量級 | 高橋 源太郎(角館本部) |
優勝 | 中学1年男子中量級 | 佐々木 雄(角館本部) |
準優勝 | 中学1年男子中量級 | 新田 悠仁(角館本部) |
優勝 | 中学2・3年男子軽量級 | 澤田 最(横手) |
3位 | 中学2・3年男子重量級 | 山川 修平(横手) |
第16回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会東北地区代表選抜大会 結果報告
(主催 JKJO東北地区事務局 )
日時 2022年3月27日
会場 (角館武道館)
優勝 | 小学3年男子29kg+ | 新田 淳仁(角館本部) |
---|---|---|
優勝 | 小学6年男子43kg+ | 佐々木 雄(角館本部) |
準優勝 | 小学6年男子43kg+ | 新田 悠仁(角館本部) |
第20回実戦空手道武心会交流試合 結果報告
(主催 実戦空手道武心会 )
日時 2021年10月17日
会場 (八乙女センター)
優勝 | 小学1・2年チャレンジクラスの部 | 山崎 翼(角館本部) |
---|---|---|
優勝 | 小学2年男子チャレンジクラスの部 | 髙橋 奏斗(鹿角) |
優勝 | 小学3年男子チャレンジクラスの部 | 成田 悠河(大館) |
優勝 | 小学3・4年男子チャンピオンクラスの部 | 湯澤 蓮(角館本部) |
準優勝 | 小学3・4年男子チャンピオンクラスの部 | 高橋 源太郎(角館本部) |
優勝 | 小学4・5年男子チャレンジクラスの部 | 藤田 煌琉(横手) |
優勝 | 小学4・6年女子チャレンジクラスの部 | 倉田 理佳子(角館本部) |
優勝 | 小学6年男子チャンピオンクラスの部 | 佐々木 雄(角館本部) |
準優勝 | 小学6年男子チャンピオンクラスの部 | 新田 悠仁(角館本部) |
3位 | 小学6年男子チャンピオンクラスの部 | 神田 舞鳶(鹿角) |
優勝 | 中学女子軽量級の部 | 高橋 凛(角館本部) |
優勝 | 中学男子軽量級の部 | 櫻庭 瞳太(鹿角) |
優勝 | 中学男子重量級の部 | 高山 勇希(角館本部) |
準優勝 | 中学男子重量級の部 | 山川 修平(横手) |
優勝 | 一般女子の部 | 工藤 結麗(大館) |
第17回型競技大会 結果報告
(主催 実戦空手道武心会 )
日時 2021年8月22日
会場 (角館武道館)
優勝 | 小学2・3年の部 | 新田 淳仁(角館本部) |
---|---|---|
準優勝 | 小学2・3年の部 | 髙橋 奏斗(鹿角) |
3位 | 小学2・3年の部 | 花脇 碧士(角館本部) |
優勝 | 小学4年の部 | 高橋 澪亜(大曲) |
準優勝 | 小学4年の部 | 湯澤 蓮(角館本部) |
3位 | 小学4年の部 | 宮舘 澪(鹿角) |
優勝 | 小学5・6年の部 | 佐々木 雄(角館本部) |
準優勝 | 小学5・6年の部 | 山崎 薫(角館本部) |
3位 | 小学5・6年の部 | 高橋 凛(角館本部) |
3位 | 小学5・6年の部 | 新田 悠仁(角館本部) |
優勝 | 中学生の部 | 齋藤 睦月(鹿角) |
準優勝 | 中学生の部 | 藤田 姫花(鹿角) |
3位 | 中学生の部 | 宮舘 渓(鹿角) |
3位 | 中学生の部 | 湯澤 慶太郎(角館本部) |
優勝 | 一般の部 | 岩田 晴(角館本部) |
準優勝 | 一般の部 | 髙橋 弘(大曲) |
3位 | 一般の部 | 鶴岡 由香(角館本部) |
2021 東北ジュニア新人戦 兼 第14回東北ウエイト制ジュニア実戦空手道選手権大会 結果報告
(主催 実戦空手道武心会 )
日時 2021年6月6日
会場 (秋田県立田沢湖スポーツセンター)
2021 東北ジュニア新人戦 結果
優勝 | 新人戦・小学3年男子 | 花脇 碧士(角館本部) |
---|
第14回東北ウエイト制ジュニア実戦空手道選手権大会 結果
3位 | 小学3年男子重量級 | 新田 淳仁(角館本部) |
---|---|---|
優勝 | 小学4年男子軽量級 | 湯澤 蓮(角館本部) |
準優勝 | 小学4年男子軽量級 | 高橋 澪亜(大曲) |
優勝 | 小学6年男子重量級 | 佐々木 雄(角館本部) |
準優勝 | 小学6年男子重量級 | 鈴木 颯人(鹿角) |
3位 | 小学6年男子重量級 | 神田 舞鳶(鹿角) |
準優勝 | 中学女子軽量級 | 神田 叶花(鹿角) |
優勝 | 中学2・3年男子中量級 | 湯澤 慶太郎(角館本部) |
第19回実戦空手道武心会交流試合 結果報告
(主催 実戦空手道武心会角館本部 )
日時 2020年10月18日
会場 (角館武道館)
優勝 | 小学1~2年女子の部(チャレンジクラス) | 高村 麻結(角館本部) |
---|---|---|
優勝 | 小学2年男子の部(チャレンジクラス) | 成田 悠河(大館) |
準優勝 | 小学2年男子の部(チャレンジクラス) | 岩谷 航羽(鹿角) |
優勝 | 小学3年男子の部(チャレンジクラス) | 宮舘 澪(鹿角) |
優勝 | 小学2・3年男子の部(チャンピオンクラス) | 湯澤 蓮(角館本部) |
準優勝 | 小学2・3年男子の部(チャンピオンクラス) | 高橋 澪亜(大曲) |
3位 | 小学2・3年男子の部(チャンピオンクラス) | 黒澤 蒼空(鹿角) |
優勝 | 小学4~5年女子の部(チャレンジクラス) | 髙橋 寧々(角館本部) |
準優勝 | 小学4~5年女子の部(チャレンジクラス) | 山口 絢音(鹿角) |
優勝 | 小学4・5・6年女子の部(チャンピオンクラス) | 藤田 姫花(鹿角) |
準優勝 | 小学4・5・6年女子の部(チャンピオンクラス) | 湯澤 蘭(角館本部) |
優勝 | 小学5年男子の部(チャンピオンクラス) | 新田 悠仁(角館本部) |
準優勝 | 小学5年男子の部(チャンピオンクラス) | 佐々木 雄(角館本部) |
3位 | 小学5年男子の部(チャンピオンクラス) | 神田 舞鳶(鹿角) |
優勝 | 小学6年男子の部(チャンピオンクラス) | 宮舘 渓(鹿角) |
優勝 | 中学女子の部 | 工藤 結麗(大館) |
優勝 | 中学男子軽量級の部 | 岩田 晴(角館本部) |
準優勝 | 中学男子軽量級の部 | 櫻庭 瞳太(鹿角) |
優勝 | 中学男子重量級の部 | 安保 大和(鹿角) |
準優勝 | 中学男子重量級の部 | 湯澤 慶太郎(角館本部) |
優勝 | 一般女子の部 | 加藤 多由(横手) |
優勝 | 一般上級軽量級の部 | 金谷 大雅(角館本部) |
準優勝 | 一般上級軽量級の部 | 藤原 典史(角館本部) |
2019極真会館天下一武道会 結果報告
(主催 国際空手道連盟極真会館秋田県本部 )
日時 2019年12月8日
会場 (秋田県立武道館 柔道場)
{ 組手の部 }
準優勝 | 2年 初級 | 冨岡 勇晴(横手) |
---|---|---|
準優勝 | 2年 上級 | 黒澤 蒼空(鹿角) |
3位 | 3年 初級 | 高橋 優太(鹿角) |
優勝 | 4年 初級 | 鈴木 颯人(鹿角) |
3位 | 4年 上級 | 山崎 薫(角館本部) |
準優勝 | 3・4年 女子 上級 | 宮舘 暖(鹿角) |
準優勝 | 5年 初級 重量級 | 江村 琉心(横手) |
3位 | 5年 初級 重量級 | 岩井 風來(大館) |
準優勝 | 5年 中級 | 宮舘 渓(鹿角) |
準優勝 | 5年 上級 | 川上 力輝(二ツ井) |
準優勝 | 6年 上級 重量級 | 澤田 最(横手) |
3位 | 6年 上級 重量級 | 櫻庭 瞳太(鹿角) |
優勝 | 5・6年 女子 初級 | 工藤 結麗(大館) |
準優勝 | 5・6年 女子 初級 | 藤原 遙希(横手) |
優勝 | 5・6年 女子 中級 | 神田 叶花(鹿角) |
優勝 | 中学 | 櫻庭 雷太(鹿角) |
準優勝 | 中学 | 藤田 優音(鹿角) |
